 English
English 简体中文
简体中文  Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी 1. Pihustusjahutuspaagi tutvustus
	
S (standard) seeria toru pritsimispaak ja jahutusveepaak
- Võtta vastu Fangli kaubamärgi optimeerimise konfiguratsioon;
- 5800 mm pikkune ja 304 roostevabast terasest paksendatud vaakumpaak;
- roostevabast terasest toru äsja optimeeritud disain;
- avatud lükandukse struktuur on vastu võetud spetsifikatsioonile üle 250 (kaasa arvatud);
- Kasutage plastikust koppfiltrit ja nurga istme solenoidventiili;
- Väikese toru jaoks on lisatud torukuivatusseade;
- Võtta kasutusele kumer kummitihend.
	
G (high-end) seeria toru pihustuspaak ja jahutusveepaak
- Võtta vastu Fangli kaubamärgi optimeerimise konfiguratsioon;
- 5800 mm pikkune ja 304 roostevabast terasest paksendatud vaakumpaak;
- roostevabast terasest toru äsja optimeeritud disain;
- avatud lükandukse struktuur on vastu võetud spetsifikatsioonile üle 250 (kaasa arvatud);
- Kasutage plastikust koppfiltrit ja nurga istme solenoidventiili;
- Väikese toru jaoks on lisatud torukuivatusseade;
- Võtta kasutusele kumer kummitihend.
- Vastab CE-standardi disainile.
	
U (Põhja-Ameerika tipptasemel) seeria toru pihustuspaak ja jahutusveepaak
- Võtta kasutusele GRAEWE FANGLI kaubamärgi Põhja-Ameerika tipptasemel konfiguratsioon;
- 5800 mm pikkune ja 304 roostevabast terasest paksendatud vaakumpaak;
- roostevabast terasest toru äsja optimeeritud disain;
- avatud lükandukse struktuur on vastu võetud spetsifikatsioonile üle 250 (kaasa arvatud);
- Kasutage plastikust koppfiltrit ja nurga istme solenoidventiili;
- Väikese toru jaoks on lisatud torukuivatusseade;
- Võtta kasutusele kumer kummitihend.
- Varustatud sõltumatu tsirkuleeriva soojusvahetusseadmega, et jahutusvesi paagis oleks puhas ja stabiilne;
- Vastab UL-i standardile;
- Välja töötatud ja toodetud vastavalt Põhja-Ameerika standardile.
	
	
2.Toote parameeter
	
S (standard) seeria torust pritsimispaak ja jahutusveepaak
| Mudel | 
					Pihustustorude valik | 
					Pihustuspaagi pikkus | Paagi struktuuri tüüp | 
					Keskmise kõrgus  | 
					Üldiseltdimensioon  | 
| SC32S | F12~F32 | 5800 | Avatud tüüp ilma katteta | 1000 | 5800 × 300 × 1200 | 
| PL63S | F16~F63 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1000 | 5800 × 400 × 1360 | 
| PL160S | F20~F160 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1000 | 5800 × 500 × 1400 | 
| 250 PLS | F50–F250 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1000 | 5800 × 600 × 1500 | 
| PL315S | Ф75~F315 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1000 | 5800 ×700×1560 | 
| 450 PLS | F90~F450 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1100 | 5800 × 800 × 1600 | 
| PL630S | F160~F630 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1100 | 5800 × 900 × 1700 | 
| 800 PLS | F315~F800 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1200 | 5800 × 1900 × 2100 | 
| 1000 PLS | F400–1000 F | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1400 | 5800 × 2200 × 2300 | 
| 1200 PLS | F500–1200 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1600 | 5800 × 2400 × 2600 | 
| 1600 PLS | F710~F1600 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1800 | 5800 × 2600 × 2800 | 
G (high-end) seeria toru pihustuspaak ja jahutusveepaak
| Mudel | 
					Pihustustorude valik | 
					Pihustuspaagi pikkus | Paagi struktuuri tüüp | 
					Keskmise kõrgus  | 
					Üldiseltdimensioon  | 
| SC32G | F12~F32 | 5800 | Avatud tüüp ilma katteta | 1000 | 5800 × 300 × 1200 | 
| PL63G | F16~F63 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1000 | 5800 × 400 × 1360 | 
| PL160G | F20~F160 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1000 | 5800 × 500 × 1400 | 
| 250 PLG | F50–F250 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1000 | 5800 × 600 × 1500 | 
| PL315G | Ф75~F315 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1000 | 5800 ×700×1560 | 
| 450 PLG | F90~F450 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1100 | 5800 × 800 × 1600 | 
| PL630G | F160~F630 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1100 | 5800 × 900 × 1700 | 
| 800 PLG | F315~F800 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1200 | 5800 × 1900 × 2100 | 
| 1000 PLG | F400–1000 F | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1400 | 5800 × 2200 × 2300 | 
| 1200 PLG | F500–1200 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1600 | 5800 × 2400 × 2600 | 
| 1600 PLG | F710~F1600 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1800 | 5800 × 2600 × 2800 | 
U (Põhja-Ameerika tipptasemel) seeria torupihustuspaak ja jahutusveepaak
| Mudel | 
					Pihustustorude valik | 
					Pihustuspaagi pikkus | Paagi struktuuri tüüp | 
					Keskmise kõrgus  | 
					Üldiseltdimensioon  | 
| SC32U | F12~F32 | 5800 | Avatud tüüp ilma katteta | 1000 | 5800 × 300 × 1200 | 
| PL63U | F16~F63 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1000 | 5800 × 400 × 1360 | 
| PL160U | F20~F160 | 5800 | Suletudtanktüüp | 1000 | 5800 × 500 × 1400 | 
| 250 PLU | F50–F250 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1000 | 5800 × 600 × 1500 | 
| PL315U | Ф75~F315 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1000 | 5800 ×700×1560 | 
| 450 PLU | F90~F450 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1100 | 5800 × 800 × 1600 | 
| PL630U | F160~F630 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1100 | 5800 × 900 × 1700 | 
| 800 PLU | F315~F800 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1200 | 5800 × 1900 × 2100 | 
| 1000 PLU | F400–1000 F | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1400 | 5800 × 2200 × 2300 | 
| 1200 PLU | F500–1200 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1600 | 5800 × 2400 × 2600 | 
| 1600 PLU | F710~F1600 | 5800 | Ukse tõmbamise tüüp | 1800 | 5800 × 2600 × 2800 | 
	
	
	
3.Toote üksikasjad
	
 
	
 
	
	
	